時間割 コード |
開講期 | 曜・限 | 科目区分 | 科目名 | 教員名 | 対象学部 |
20200011106 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 小鹿 一 | 農(生命) |
20200011107 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 福島 和彦 | 農(環境・資生) |
20200011108 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 山上 滋 | 工(物工)前半60人 |
20200011109 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 森本 宏 | 工(物工)残り・工(エネ) |
20200011110 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 白水 徹也 | 工(化生)[1・2] |
20200011111 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 太田 啓史 | 工(化生)[3]・工(マテ)[6] |
20200011112 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 小林 亮一 | 工(マテ)[7・8] |
20200011113 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 稲守 孝哉 | 工(機航)[13・14] |
20200011114 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 松本 健郎 | 工(機航)[15・16] |
20200011115 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 長江 拓也 | 工(土建) |
20200011116 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 辻 義之 | 工(電情)[9・10] |
20200011117 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 尾﨑 文宣 | 工(電情)[11・12] |
20200011212 | Ⅰ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 小野 廣隆 | 情(自然) |
20200011213 | Ⅰ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 西村 治道 | 情(コン) |
20200011328 | Ⅰ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅰ | 永峰 康一郎 | 情(自然・コン) |
20200011371 | Ⅰ期 | 月3 月4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 大川 妙子 | 農(生命) |
20200011433 | Ⅰ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅰ | 渡邊 誠一郎 | 理[1~6] |
20200011434 | Ⅰ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅰ | 藤田 耕史 | 理[7~12] |
20200011435 | Ⅰ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 岡島 徹也 | 医(医) |
20200011471 | Ⅰ期 | 月4 月5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 渡辺 賢一 | 工(物工・エネ) |
20200012318 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅰ | 南 和彦 | 医(医) |
20200012319 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 中野 秀雄 | 農(生命) |
20200012320 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 野村 信嘉 | 農(環境・資生) |
20200012321 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 小山 剛史 | 工(物工) |
20200012322 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 富田 英生 | 工(エネ) |
20200012323 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 加藤 博和 | 工(化生) |
20200012324 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 髙嶋 圭史 | 工(マテ) |
20200012325 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 菊田 浩一 | 工(機航)[13・14] |
20200012326 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 鈴木 淳巨 | 工(機航)[15・16] |
20200012327 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 薩摩 篤 | 工(土建) |
20200012328 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 植田 研二 | 工(電情)[9・10] |
20200012329 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 沢邊 恭一 | 工(電情)[11・12] |
20200012371 | Ⅰ期 | 火3 火4 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 槇 亙介 | 理 |
20200012372 | Ⅰ期 | 火3 火4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 久本 直毅 | 理 |
20200012415 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 吉信 康夫 | 情(人間・自然) |
20200012416 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 加納 成男 | 情(コン) |
20200012417 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 岩松 将一 | 医(医) |
20200012418 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 玉腰 浩司 | 医(保) |
20200012433 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 山田 陽滋 | 工(機航)[13・14] |
20200012434 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 菅野 浩明 | 工(機航)[15・16] |
20200012435 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 中野 正樹 | 工(土建) |
20200012436 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 川瀬 晃道 | 工(電情)[9・10] |
20200012437 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 吉田 伸生 | 工(電情)[11・12] |
20200012471 | Ⅰ期 | 火4 火5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 清水 一憲 | 工(化生) |
20200013108 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 荒木 聡彦 | 情(自然・コン) |
20200013109 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 伏谷 瑞穂 | 理[1~4] |
20200013110 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 北浦 良 | 理[5~8] |
20200013111 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 髙木 秀夫 | 理[9~12] |
20200013112 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 伊藤 仁一 | 農(生命) |
20200013113 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 谷川 好男 | 農(環境・資生) |
20200013212 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 金銅 誠之 | 理[1~3] |
20200013213 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 藤原 一宏 | 理[4~6] |
20200013214 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 谷川 好男 | 理[7~9] |
20200013215 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 石井 亮 | 理[10~12] |
20200013216 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 吉田 正人 | 農(生命) |
20200013217 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 山﨑 真理子 | 農(環境・資生) |
20200013307 | Ⅰ期 | 水3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 時田 恵一郎 | 情(自然・コン) |
20200013330 | Ⅰ期 | 水3 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 肘井 直樹 | 農 |
20200014371 | Ⅰ期 | 木3 木4 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 中村 泰之 | 情(自然・コン) |
20200014372 | Ⅰ期 | 木3 木4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 平子 善章 | 情(自然) |
20200014416 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 川村 友美 | 理[1~3] |
20200014417 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 菅野 浩明 | 理[4~6] |
20200014418 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 藤江 双葉 | 理[7~9] |
20200014419 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 松本 耕二 | 理[10~12] |
20200014420 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅰ | 植田 好道 | 医(保ー看護) |
20200014421 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅰ | 中島 誠 | 医(保ー検査、作業) |
20200014422 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅰ | 久保 明達 | 医(保ー放射、理学) |
20200014471 | Ⅰ期 | 木4 木5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 鈴木 淳巨 | 工(マテ・機航・土建) |
20200015207 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 佐藤 潤也 | 情(人間) |
20200015208 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 吉田 久美 | 情(自然・コン) |
20200015209 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 寺﨑 一郎 | 理[1~3] |
20200015210 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 清水 裕彦 | 理[4~6] |
20200015211 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 川村 静児 | 理[7~9] |
20200015212 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 久野 純治 | 理[10~12] |
20200015213 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 川﨑 猛史 | 医(医) |
20200015228 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 柳浦 睦憲 | 農(生命) |
20200015229 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 松原 洋 | 農(資生) |
20200015230 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 大舘 陽太 | 農(環境) |
20200015231 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 片山 尚幸 | 工(物工) |
20200015232 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 尾上 順 | 工(エネ) |
20200015233 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 杦本 泰伸 | 工(化生) |
20200015234 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 入山 恭寿 | 工(マテ) |
20200015235 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 鈴木 浩志 | 工(機航)[13・14] |
20200015236 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 金銅 誠之 | 工(機航)[15・16] |
20200015237 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 古庄 英和 | 工(土建) |
20200015238 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 中岡 宏行 | 工(電情)[9・10] |
20200015239 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 須田 淳 | 工(電情)[11・12] |
20200015309 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 松林 嘉克 | 理[高校での生物未履修者] |
20200015310 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 田中 実 | 理[高校での生物履修者] |
20200015320 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 田原 譲 | 医(保ー看護、作業) |
20200015321 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 中澤 知洋 | 医(保ー放射、検査、理学) |
20200015371 | Ⅰ期 | 金3 金4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 大川 妙子 | 農(環境・資生) |
20200015423 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 日比野 高士 | 医(保ー看護、作業) |
20200015424 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | ジンチェンコ アナトーリ | 医(保ー放射、検査、理学) |
20200015425 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 増渕 雄一 | 工(物工)前半60人 |
20200015426 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 宇澤 達 | 工(物工)残り・工(エネ) |
20200015427 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 白水 徹也 | 工(化生)[1・2] |
20200015428 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 山上 滋 | 工(化生)[3]・工(マテ)[6] |
20200015429 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 本山 宗主 | 工(マテ)[7・8] |
20200015471 | Ⅰ期 | 金4 金5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 安田 啓司 | 工(電情) |
20200021123 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 張 紹良 | 工(土建) |
20200021124 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 白水 徹也 | 工(化生)[1・2] |
20200021125 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 太田 啓史 | 工(化生)[3]・工(マテ)[6] |
20200021126 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 小林 亮一 | 工(マテ)[7・8] |
20200021127 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 水野 幸治 | 工(機航)[13・14] |
20200021128 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 鈴木 教和 | 工(機航)[15・16] |
20200021129 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 未定 | 工(物工) |
20200021130 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 安坂 幸師 | 工(エネ) |
20200021211 | Ⅱ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 中村 光廣 | 理 |
20200021212 | Ⅱ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 棚橋 誠治 | 理[1~4] |
20200021213 | Ⅱ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 寺﨑 一郎 | 理[5~8] |
20200021214 | Ⅱ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 清水 裕彦 | 理[9~12] |
20200021313 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 柳浦 睦憲 | 農(生命) |
20200021314 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 大舘 陽太 | 農(環境・資生) |
20200021315 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 山下 太郎 | 工(電情)[9・10] |
20200021316 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 吉田 伸生 | 工(電情)[11・12] |
20200021332 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 天野 浩 | 工(土建) |
20200021333 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 横水 康伸 | 工(化生) |
20200021334 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 栗本 宗明 | 工(マテ) |
20200021401 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 小野 廣隆 | 情(人間・自然) |
20200021402 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 西村 治道 | 情(コン) |
20200021403 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 金銅 誠之 | 理[1~3] |
20200021404 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 藤原 一宏 | 理[4~6] |
20200021405 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 谷川 好男 | 理[7~9] |
20200021406 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 石井 亮 | 理[10~12] |
20200021407 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 貝淵 弘三 | 医(医) |
20200021408 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 北口 雅暁 | 農 |
20200021409 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 堀 勝 | 工(電情)[9・10] |
20200021410 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 宮﨑 誠一 | 工(電情)[11・12] |
20200021471 | Ⅱ期 | 月4 月5 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 寳珠山 稔 | 医(保) |
20200021472 | Ⅱ期 | 月4 月5 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 八木 伸也 | 工(物工・エネ・土建) |
20200022325 | Ⅱ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 谷村 省吾 | 情(自然・コン) |
20200022326 | Ⅱ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅱ | 南 和彦 | 医(医) |
20200022371 | Ⅱ期 | 火3 火4 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 村井 征史 | 理 |
20200022372 | Ⅱ期 | 火3 火4 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学実験 | 氏原 温 | 理 |
20200022415 | Ⅱ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 吉信 康夫 | 情(人間・自然) |
20200022416 | Ⅱ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 加納 成男 | 情(コン) |
20200022428 | Ⅱ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 川部 勤 | 医(保) |
20200022471 | Ⅱ期 | 火4 火5 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 笠原 次郎 | 工(機航) |
20200022512 | Ⅱ期 | 火5 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅰ | 淺原 良浩 | 農 |
20200023101 | Ⅱ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 長岡 正隆 | 情(自然) |
20200023102 | Ⅱ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 森 仁志 | 農(生命) |
20200023103 | Ⅱ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 一柳 健司 | 農(環境・資生) |
20200023212 | Ⅱ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅱ | 植田 好道 | 医(保ー看護) |
20200023213 | Ⅱ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅱ | 大平 徹 | 医(保ー検査、作業) |
20200023214 | Ⅱ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅱ | 久保 明達 | 医(保ー放射、理学) |
20200024328 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅱ | 道林 克禎 | 理[1~6] |
20200024329 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅱ | 林 誠司 | 理[7~12] |
20200024344 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 菊田 浩一 | 工(電情)[9・10] |
20200024345 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 出口 清一 | 工(電情)[11・12] |
20200024367 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 椿野 大輔 | 工(機航)[13・14] |
20200024368 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 菅野 浩明 | 工(機航)[15・16] |
20200024369 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 山上 滋 | 工(物工)前半60人 |
20200024370 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 森本 宏 | 工(物工)残り・工(エネ) |
20200024371 | Ⅱ期 | 木3 木4 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 張 賀東 | 情(自然) |
20200024372 | Ⅱ期 | 木3 木4 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 長尾 征洋 | 医(医) |
20200024416 | Ⅱ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 中岡 宏行 | 工(電情)[9・10] |
20200024417 | Ⅱ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 福塚 友和 | 工(電情)[11・12] |
20200024471 | Ⅱ期 | 木4 木5 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 舘石 和雄 | 工(化生・マテ) |
20200025116 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 川村 友美 | 理[1~3] |
20200025117 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 菅野 浩明 | 理[4~6] |
20200025118 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 藤江 双葉 | 理[7~9] |
20200025119 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 松本 耕二 | 理[10~12] |
20200025134 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 山本 佳士 | 工(土建) |
20200025135 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 中村 光 | 工(化生) |
20200025136 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 伊藤 孝寛 | 工(マテ) |
20200025137 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 菊田 浩一 | 工(機航)[13・14] |
20200025138 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 小林 亮 | 工(機航)[15・16] |
20200025139 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 松宮 弘明 | 工(物工) |
20200025140 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 澤田 佳代 | 工(エネ) |
20200025228 | Ⅱ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 清水 貴史 | 情(自然) |
20200025229 | Ⅱ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 多田 安臣 | 理[高校での生物未履修者] |
20200025230 | Ⅱ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 嘉村 巧 | 理[高校での生物履修者] |
20200025309 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 多喜 正泰 | 理[1~4] |
20200025310 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 山田 泰之 | 理[5~8] |
20200025311 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 村上 慧 | 理[9~12] |
20200025312 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 川村 静児 | 医(医) |
20200025313 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 伊藤 仁一 | 農(生命) |
20200025314 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 谷川 好男 | 農(環境・資生) |
20200025315 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 判治 剛 | 工(電情)[9・10] |
20200025316 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 山本 和弘 | 工(電情)[11・12] |
20200025317 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 野呂 篤史 | 工(土建) |
20200025318 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 菊田 浩一 | 工(化生) |
20200025319 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 松岡 辰郎 | 工(マテ) |
20200025320 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 鈴木 浩志 | 工(機航)[13・14] |
20200025321 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 金銅 誠之 | 工(機航)[15・16] |
20200025322 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 曽我部 知広 | 工(物工)前半60人 |
20200025323 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 宇澤 達 | 工(物工)残り・工(エネ) |
20200025407 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅱ | 杉谷 健一郎 | 情(自然) |
20200025429 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 林 瑠美子 | 医(医) |
20200025430 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 古庄 英和 | 工(土建) |
20200025431 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 白水 徹也 | 工(化生)[1・2] |
20200025432 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 山上 滋 | 工(化生)[3]・工(マテ)[6] |
20200025433 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 松岡 辰郎 | 工(マテ)[7・8] |
20200025434 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 川瀬 晃道 | 工(機航)[13・14] |
20200025435 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 五十嵐 信行 | 工(機航)[15・16] |
20200025436 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 黒澤 昌志 | 工(物工) |
20200025437 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 内山 剛 | 工(エネ) |
20200025471 | Ⅱ期 | 金4 金5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 北 将樹 | 農 |
20200025472 | Ⅱ期 | 金4 金5 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 能勢 正仁 | 工(電情) |
20200031113 | Ⅲ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 複素関数論 | 片岡 紀智 | 情(自然・コン) |
20200031201 | Ⅲ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 複素関数論 | 糸 健太郎 | 工(化生)081910008~081910324・工(機航)[13] |
20200031202 | Ⅲ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 複素関数論 | 久保 仁 | 工(化生)081910331~・工(機航)[14] |
20200031203 | Ⅲ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 複素関数論 | 岩下 弘一 | 工(マテ)081930007~081930368・工(機航)[15] |
20200031204 | Ⅲ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 複素関数論 | 宇澤 達 | 工(マテ)081930375~・工(機航)[16] |
20200031371 | Ⅲ期 | 月3 月4 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 森鼻 久美子 | 医(医) |
20200032128 | Ⅲ期 | 火1 | 理系基礎科目(理系) | 複素関数論 | 松尾 信一郎 | 工(電情)081940648~・工(土建) |
20200032129 | Ⅲ期 | 火1 | 理系基礎科目(理系) | 複素関数論 | 杉本 充 | 工(電情)081940006~081940642 |
20200033123 | Ⅲ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅱ | 長尾 全寛 | 工(電情)[9・10] |
20200033124 | Ⅲ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅱ | 西澤 典彦 | 工(電情)[11・12] |
20200034116 | Ⅲ期 | 木1 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅱ | 竹延 大志 | 工(物工) |
20200034117 | Ⅲ期 | 木1 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅱ | 原田 俊太 | 工(マテ) |
