| 時間割 コード |
開講期 | 曜・限 | 科目区分 | 科目名 | 教員名 | 対象学部 |
| 20150011106 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 小鹿 一 | 農学部(生命) |
| 20150011107 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 福島 和彦 | 農学部(環境・資生) |
| 20150011108 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 永尾 太郎 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150011109 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 林 正人 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150011110 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 南 和彦 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150011111 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 伊藤 孝寛 | 工学部Ⅰ系(1・2) |
| 20150011112 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 原 進 | 工学部Ⅰ系(3・4) |
| 20150011113 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 荒井 政大 | 工学部Ⅳ系(14・15) |
| 20150011114 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 田中 智久 | 工学部Ⅳ系(16・17) |
| 20150011115 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 長江 拓也 | 工学部Ⅴ系 |
| 20150011116 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 伊藤 高啓 | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150011117 | Ⅰ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 富田 英生 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150011212 | Ⅰ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 西村 治道 | 情報文化学部(自然) |
| 20150011329 | Ⅰ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅰ | 永峰 康一郎 | 情報文化学部(自然) |
| 20150011371 | Ⅰ期 | 月3 月4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 阿部 秀樹 | 農学部(生命) |
| 20150011432 | Ⅰ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅰ | 渡邊 誠一郎 | 理学部(1〜6) |
| 20150011433 | Ⅰ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅰ | 西村 浩一 | 理学部(7〜12) |
| 20150011434 | Ⅰ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 岡島 徹也 | 医学部(医) |
| 20150011471 | Ⅰ期 | 月4 月5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 山田 智明 | 工学部Ⅱ系 |
| 20150012316 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅰ | 杉本 充 | 医学部(医) |
| 20150012317 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 中野 秀雄 | 農学部(生命) |
| 20150012318 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 横島 聡 | 農学部(環境・資生) |
| 20150012319 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 髙嶋 圭史 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150012320 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 岡本 佳比古 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150012321 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 尾﨑 文宣 | 工学部Ⅰ系(1・2) |
| 20150012322 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅰ | 加藤 博和 | 工学部Ⅰ系(3・4) |
| 20150012323 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 菊田 浩一 | 工学部Ⅳ系(14・15) |
| 20150012324 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 鈴木 秀士 | 工学部Ⅳ系(16・17) |
| 20150012325 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 伊東 裕 | 工学部Ⅴ系 |
| 20150012326 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 小山 剛史 | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150012327 | Ⅰ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 沢邊 恭一 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150012371 | Ⅰ期 | 火3 火4 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 槇 亙介 | 理学部 |
| 20150012372 | Ⅰ期 | 火3 火4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 大隅 圭太 | 理学部 |
| 20150012415 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 吉信 康夫 | 情報文化学部 |
| 20150012416 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 村田 静昭 | 医学部(医) |
| 20150012417 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 山内 豊明 | 医学部(保) |
| 20150012431 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 清水 健一 | 工学部Ⅳ系(14・15) |
| 20150012432 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 粟田 英資 | 工学部Ⅳ系(16・17) |
| 20150012433 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 中野 正樹 | 工学部Ⅴ系 |
| 20150012434 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 林 孝宏 | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150012435 | Ⅰ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 太田 啓史 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150012471 | Ⅰ期 | 火4 火5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 竹岡 敬和 | 工学部Ⅰ系 |
| 20150013109 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 荒木 聡彦 | 情報文化学部(自然) |
| 20150013110 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 菱川 明栄 | 理学部(1〜4) |
| 20150013111 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 北浦 良 | 理学部(5〜8) |
| 20150013112 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 髙木 秀夫 | 理学部(9〜12) |
| 20150013113 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 大島 和幸 | 農学部(生命) |
| 20150013114 | Ⅰ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 大沢 健夫 | 農学部(環境・資生) |
| 20150013213 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 大平 徹 | 理学部(1〜3) |
| 20150013214 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 鈴木 浩志 | 理学部(4〜6) |
| 20150013215 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 古庄 英和 | 理学部(7〜9) |
| 20150013216 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 齊藤 博 | 理学部(10〜12) |
| 20150013217 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 横地 秀行 | 農学部(生命) |
| 20150013218 | Ⅰ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 土川 覚 | 農学部(環境・資生) |
| 20150013325 | Ⅰ期 | 水3 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 佐藤 豊 | 農学部 |
| 20150014371 | Ⅰ期 | 木3 木4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 平子 善章 | 情報文化学部(自然) |
| 20150014417 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 山上 滋 | 理学部(1〜3) |
| 20150014418 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 寺澤 祐高 | 理学部(4〜6) |
| 20150014419 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 藤江 双葉 | 理学部(7〜9) |
| 20150014420 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 加藤 淳 | 理学部(10〜12) |
| 20150014421 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅰ | 木村 芳文 | 医学部(保-看護) |
| 20150014422 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅰ | 粟田 英資 | 医学部(保)(検査、作業) |
| 20150014423 | Ⅰ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅰ | 久保 明達 | 医学部(保)(放射、理学) |
| 20150014471 | Ⅰ期 | 木4 木5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 菊田 浩一 | 工学部(Ⅳ・Ⅴ系) |
| 20150015207 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 三浦 裕一 | 理学部高校時物理未履修者 |
| 20150015208 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 犬塚 修一郎 | 理学部(1~4)(高校物理履修者) |
| 20150015209 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 河野 浩 | 理学部(5~8)(高校物理履修者) |
| 20150015210 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 原田 正康 | 理学部(9~12)(高校物理履修者) |
| 20150015211 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 渡邉 智彦 | 医学部(医) |
| 20150015226 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 柳浦 睦憲 | 農学部(生命) |
| 20150015227 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 森本 宏 | 農学部(資生) |
| 20150015228 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 清水 健一 | 農学部(環境) |
| 20150015229 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 尾上 順 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150015230 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 野水 勉 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150015231 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 波多野 学 | 工学部Ⅰ系(1・2) |
| 20150015232 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 薩摩 篤 | 工学部Ⅰ系(3・4) |
| 20150015233 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 宇澤 達 | 工学部Ⅳ系(14・15) |
| 20150015234 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 足立 崇英 | 工学部Ⅳ系(16・17) |
| 20150015235 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 出口 大輔 | 工学部Ⅴ系 |
| 20150015236 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | GARRIGUE JACQUES | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150015237 | Ⅰ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 伊藤 由佳理 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150015309 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅰ | 小澤 正直 | 情報文化学部(社会) |
| 20150015310 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 岩松 将一 | 情報文化学部(自然) |
| 20150015311 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 五島 剛太 | 理学部高校時生物未履修者 |
| 20150015312 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅰ | 大隅 圭太 | 理学部高校時生物履修者 |
| 20150015323 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 松原 隆彦 | 医学部(保)(看護・作業) |
| 20150015324 | Ⅰ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 鈴村 順三 | 医学部(保健)(放射,検査,理学) |
| 20150015371 | Ⅰ期 | 金3 金4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 阿部 秀樹 | 農学部(環境・資生) |
| 20150015415 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅰ | 中村 泰之 | 情報文化学部(自然) |
| 20150015428 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | 吉田 久美 | 医学部(保)(看護・作業) |
| 20150015429 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅰ | ジンチェンコ アナトーリ | 医学部(保健)(放射,検査,理学) |
| 20150015430 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 中西 知樹 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150015431 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 藤原 一宏 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150015432 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | GARRIGUE JACQUES | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150015433 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 増渕 雄一 | 工学部Ⅰ系(1・2) |
| 20150015434 | Ⅰ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅰ | 小野木 克明 | 工学部Ⅰ系(3・4) |
| 20150015471 | Ⅰ期 | 金4 金5 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 安田 啓司 | 工学部Ⅲ系 |
| 20150021124 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 中塚 理 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150021125 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 安坂 幸師 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150021126 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 水野 幸治 | 工学部Ⅳ系(14・15) |
| 20150021127 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 長野 方星 | 工学部Ⅳ系(16・17) |
| 20150021128 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 張 紹良 | 工学部Ⅰ系(1・2) |
| 20150021129 | Ⅱ期 | 月1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 椿野 大輔 | 工学部Ⅰ系(3・4) |
| 20150021211 | Ⅱ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 中村 光廣 | 理学部高校時物理未履修者 |
| 20150021212 | Ⅱ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 草野 完也 | 理学部(1〜4) |
| 20150021213 | Ⅱ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 野尻 伸一 | 理学部(5〜8) |
| 20150021214 | Ⅱ期 | 月2 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 小林 義明 | 理学部(9〜12) |
| 20150021312 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 柳浦 睦憲 | 農学部(生命) |
| 20150021313 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 森本 宏 | 農学部(資生) |
| 20150021314 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 田坂 浩二 | 農学部(環境) |
| 20150021332 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 大野 哲靖 | 工学部Ⅰ系(1・2) |
| 20150021333 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 赤池 宏之 | 工学部Ⅰ系(3・4) |
| 20150021334 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 天野 浩 | 工学部Ⅴ系 |
| 20150021335 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 林 孝宏 | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150021336 | Ⅱ期 | 月3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 太田 啓史 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150021401 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 西村 治道 | 情報文化学部(自然) |
| 20150021402 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 大平 徹 | 理学部(1〜3) |
| 20150021403 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 鈴木 浩志 | 理学部(4〜6) |
| 20150021404 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 古庄 英和 | 理学部(7〜9) |
| 20150021405 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 齊藤 博 | 理学部(10〜12) |
| 20150021406 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 貝淵 弘三 | 医学部(医) |
| 20150021407 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 三浦 裕一 | 農学部(生命) |
| 20150021408 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 鈴村 順三 | 農学部(環境・資生) |
| 20150021424 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 藤巻 朗 | 工学部Ⅴ系 |
| 20150021425 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 堀 勝 | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150021426 | Ⅱ期 | 月4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 宮﨑 誠一 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150021471 | Ⅱ期 | 月4 月5 | 理系基礎科目(理系) | 生物学実験 | 寳珠山 稔 | 医学部(保) |
| 20150021472 | Ⅱ期 | 月4 月5 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 瓜谷 章 | 工学部Ⅱ系 |
| 20150022324 | Ⅱ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 杉山 雄規 | 情報文化学部(自然) |
| 20150022325 | Ⅱ期 | 火3 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅱ | 松本 耕二 | 医学部(医) |
| 20150022371 | Ⅱ期 | 火3 火4 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 深澤 愛子 | 理学部 |
| 20150022372 | Ⅱ期 | 火3 火4 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学実験 | 氏原 温 | 理学部 |
| 20150022415 | Ⅱ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 吉信 康夫 | 情報文化学部 |
| 20150022427 | Ⅱ期 | 火4 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 涌澤 伸哉 | 医学部(保) |
| 20150022471 | Ⅱ期 | 火4 火5 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 長田 孝二 | 工学部Ⅳ系 |
| 20150022512 | Ⅱ期 | 火5 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅰ | 山本 鋼志 | 農学部 |
| 20150023101 | Ⅱ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 小澤 正直 | 情報文化学部(社会) |
| 20150023102 | Ⅱ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 長岡 正隆 | 情報文化学部(自然) |
| 20150023103 | Ⅱ期 | 水1 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 山本 直之 | 農学部 |
| 20150023212 | Ⅱ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅱ | 木村 芳文 | 医学部(保-看護) |
| 20150023213 | Ⅱ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅱ | 宇澤 達 | 医学部(保)(検査、作業) |
| 20150023214 | Ⅱ期 | 水2 | 理系基礎科目(理系) | 数学通論Ⅱ | 久保 明達 | 医学部(保)(放射、理学) |
| 20150024328 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅱ | 竹内 誠 | 理学部(1〜6) |
| 20150024329 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅱ | 須藤 斎 | 理学部(7〜12) |
| 20150024344 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 永尾 太郎 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150024345 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 林 正人 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150024346 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 南 和彦 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150024347 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 行者 明彦 | 工学部Ⅳ系(14・15) |
| 20150024348 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 粟田 英資 | 工学部Ⅳ系(16・17) |
| 20150024369 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 菊田 浩一 | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150024370 | Ⅱ期 | 木3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 出口 清一 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150024371 | Ⅱ期 | 木3 木4 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 日比野 高士 | 情報文化学部(自然) |
| 20150024372 | Ⅱ期 | 木3 木4 | 理系基礎科目(理系) | 化学実験 | 岩松 将一 | 医学部(医) |
| 20150024440 | Ⅱ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 髙橋 亮 | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150024441 | Ⅱ期 | 木4 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 伊藤 由佳理 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150024471 | Ⅱ期 | 木4 木5 | 理系基礎科目(理系) | 物理学実験 | 舘石 和雄 | 工学部(Ⅰ・Ⅴ系) |
| 20150025114 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 山上 滋 | 理学部(1〜3) |
| 20150025115 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 寺澤 祐高 | 理学部(4〜6) |
| 20150025116 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 藤江 双葉 | 理学部(7〜9) |
| 20150025117 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 加藤 淳 | 理学部(10〜12) |
| 20150025118 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 澤田 佳代 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150025119 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 松宮 弘明 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150025120 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 菊田 浩一 | 工学部Ⅳ系(14・15) |
| 20150025121 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 杦本 泰伸 | 工学部Ⅳ系(16・17) |
| 20150025122 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 北根 安雄 | 工学部Ⅰ系(1・2) |
| 20150025123 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 中村 光 | 工学部Ⅰ系(3・4) |
| 20150025124 | Ⅱ期 | 金1 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 山本 佳士 | 工学部Ⅴ系 |
| 20150025229 | Ⅱ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 平子 善章 | 情報文化学部(自然) |
| 20150025230 | Ⅱ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 本間 道夫 | 理学部高校時生物未履修者 |
| 20150025231 | Ⅱ期 | 金2 | 理系基礎科目(理系) | 生物学基礎Ⅱ | 嘉村 巧 | 理学部高校時生物履修者 |
| 20150025309 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 多喜 正泰 | 理学部(1〜4) |
| 20150025310 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 山田 泰之 | 理学部(5〜8) |
| 20150025311 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 山口 潤一郎 | 理学部(9〜12) |
| 20150025312 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 物理学基礎Ⅱ | 清水 裕彦 | 医学部(医) |
| 20150025313 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 大島 和幸 | 農学部(生命) |
| 20150025314 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 微分積分学Ⅱ | 大沢 健夫 | 農学部(環境・資生) |
| 20150025315 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 中西 知樹 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150025316 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 藤原 一宏 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150025317 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 髙橋 亮 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
| 20150025318 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 宇澤 達 | 工学部Ⅳ系(14・15) |
| 20150025319 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 線形代数学Ⅱ | 足立 崇英 | 工学部Ⅳ系(16・17) |
| 20150025320 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 松岡 辰郎 | 工学部Ⅰ系(1・2) |
| 20150025321 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 髙野 敦志 | 工学部Ⅰ系(3・4) |
| 20150025322 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 菊田 浩一 | 工学部Ⅴ系 |
| 20150025323 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 伊藤 孝寛 | 工学部Ⅲ系(10・11) |
| 20150025324 | Ⅱ期 | 金3 | 理系基礎科目(理系) | 力学Ⅱ | 山本 和弘 | 工学部Ⅲ系(12・13) |
| 20150025407 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 地球科学基礎Ⅱ | 杉谷 健一郎 | 情報文化学部(自然) |
| 20150025430 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 化学基礎Ⅱ | 安田 耕二 | 医学部(医) |
| 20150025431 | Ⅱ期 | 金4 | 理系基礎科目(理系) | 電磁気学Ⅰ | 川瀬 晃道 | 工Ⅱ系(クラス分けは別途周知) |
